Венти баттс оптима
Данный утеплитель является усовершенствованной версией Венти Баттс. Его рекомендуют применять в навесных фасадных конструкциях, имеющих воздушные зазоры, рядом с дверными, оконными проёмами, для примыкания и заполнения полос противопожарных коробов
При двухслойной изоляции фасадов используется в качестве наружного слоя, поскольку имеет повышенную стойкость к УФ-лучам, в сравнении со стандартной серией Роквул Венти Баттс. Такой материал можно укладывать под пропускающую свет облицовку
Обьем упаковки и цена
Размер материала, мм | Упаковка | Цена в рублях с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Шт. | м² | м³ | Лист | м² | м³ | Упаковка |
Роквул Венти Баттс Оптима | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4.8 | 0,24 | 122.5 | 204 | 4083.3 | 980,00 |
Роквул Венти Баттс Оптима | 1000 | 600 | 100 | 4 | 2.4 | 0,24 | 245 | 408 | 4083.3 | 980,00 |
Тех. характеристики
Плотность | 75 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,038 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 10 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 3 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Обращайтесь:
г. Санкт-Петербург, ул.Мебельная 49 офис 41