Прайс
Размер материала, мм | Упаковка | Цена в рублях с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общестрой | ||||||||||
Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Шт, | м² | м³ | Кг, | м³ | Упаковка | |
Лайт Баттс (плотность 37) | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 11,10 | 5433 | 1630 | |
Лайт Баттс (плотность 37 кг/м3) | 1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,3 | 11,10 | 5433 | 1630 | |
Лайт Баттс Скандик (плотность 31кг/м3 ) | 800 | 600 | 50 | 12 | 5,76 | 0,288 | 9,22 | 3472 | 1100 | |
Лайт Баттс Скандик (плотность 31кг/м3 ) | 800 | 600 | 100 | 6 | 2,88 | 0,288 | 9,22 | 3472 | 1100 | |
Лайт Баттс Скандик XL (плотность 31кг/м3 ) | 1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 13,82 | 3935 | 1700 | |
Лайт Баттс Скандик XL (плотность 31кг/м3 ) | 1200 | 600 | 150 | 5 | 3,60 | 0,540 | 17,28 | 3935 | 2125 | |
Лайт Баттс Экстра (плотность 45 кг/м3 ) | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 10,80 | 6250 | 1500 | |
Лайт Баттс Экстра (плотность 45кг/м3 ) | 1000 | 600 | 100 | 4 | 2,40 | 0,240 | 10,80 | 6250 | 1500 | |
Каркас Баттс | 1000 | 600 | 50 | 12 | 7.2 | 0,360 | 7 | 3888 | 1700 | |
Каркас Баттс | 1000 | 600 | 100 | 6 | 3.6 | 0,360 | 9,60 | 3888 | 1700 | |
Камин Баттс | 1000 | 600 | 30 | 4 | 2,40 | 0,072 | 7,92 | 25 920 | ||
Роквул эконом (плотность 25кг/м3 ) | 1000 | 600 | 50 | 12 | 7,2 | 0,36 | 1417 | |||
Роквул эконом (плотность 25кг/м3 ) | 1000 | 600 | 100 | 6 | 3,6 | 0,36 | 1417 | |||
Звукоизоляция | ||||||||||
Акустик Баттс | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,3 | 12,60 | 6166 | 2000 | |
Акустик Баттс | 1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,3 | 12,60 | 6166 | 2000 | |
Акустик Баттс Ультратонкий | 1000 | 600 | 27 | 12 | 7,20 | 0,194 | 11,66 | 10310 | 2000 | |
Флор Баттс | 1000 | 600 | 25 | 8 | 4,80 | 0,120 | 15,00 | 16111 | 2900 | |
Изоляция для штукатурных фасадных систем | ||||||||||
Рокфасад | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,120 | 13,80 | 14583 | 1950 | |
Рокфасад | 1000 | 600 | 100 | 2 | 1,20 | 0,120 | 12,00 | 14583 | 1950 | |
Фасад Баттс Д Экстра | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 20,88 | 10590 | ||
Фасад Баттс Д Экстра | 1000 | 600 | 150 | 2 | 1,20 | 0,180 | 19,98 | 10590 | ||
Фасад Баттс Д Оптима | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 9044 | ||
Фасад Баттс Д Оптима | 1000 | 600 | 150 | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 9044 | ||
Фасад Баттс Экстра | 1000 | 600 | 25 | 8 | 4,80 | 0,120 | 15,60 | 11570 | ||
Фасад Баттс Экстра | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,120 | 15,60 | 11570 | ||
Фасад Баттс Экстра | 1000 | 600 | 100 | 2 | 1,20 | 0,120 | 15,60 | 11570 | ||
Фасад Баттс Оптима | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,180 | 21,60 | 13888 | 2500 | |
Фасад Баттс Оптима | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,144 | 19,60 | 15277 | 2200 | |
Пластер Баттс | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 16,20 | 6460 | 1163 | |
Фасад Ламелла | 1200 | 150 | 100 | 6 | 1,08 | 0,108 | 9,72 | 9 816 | 981,60 | |
Изоляция для навесных фасадных систем | ||||||||||
Венти Баттс Д | 1000 | 600 | 100 | 6 | 3,60 | 0,360 | 21,24 | 4 586 | 3100 | |
Венти Баттс Д Оптима | 1000 | 600 | 100 | 6 | 3,60 | 0,360 | 18,00 | 4 250 | 3100 | |
Венти Баттс | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 21,60 | 5 834 | 2800 | |
Венти Баттс | 1000 | 600 | 100 | 4 | 2,40 | 0,240 | 21,60 | 5 834 | 2800 | |
Венти Баттс Оптима | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 18,00 | 5208 | 2100 | |
Венти Баттс Оптима | 1000 | 600 | 100 | 4 | 2,40 | 0,240 | 18,00 | 5 208 | 2100 | |
Венти Баттс Н | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6 | 0,300 | 11,10 | 3 201 | 960 | |
Венти Баттс Н | 1000 | 600 | 100 | 5 | 3 | 0,300 | 11,10 | 3 201 | 960 | |
Венти Баттс Н Оптима | 1000 | 600 | 50 | 12 | 7,20 | 0,360 | 11,52 | 2 875 | 1035 | |
Изоляция для кровель | ||||||||||
Руф Баттс Д Экстра | 1000 | 600 | 100 | 2 | 1,20 | 0,120 | 17,52 | 9 324 | ||
Руф Баттс Д Оптима | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 23,04 | 8 328 | ||
Руф Баттс Д Стандарт | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 21,78 | 7 740 | ||
Руф Баттс В Экстра | 1000 | 600 | 40 | 4 | 2,40 | 0,096 | 18,24 | 22000 | ||
Руф Баттс В Экстра | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,120 | 22,80 | 22000 | ||
Руф Баттс В Оптима | 1000 | 600 | 40 | 4 | 2,40 | 0,096 | 15,36 | 21000 | ||
Руф Баттс В Оптима | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,120 | 19,20 | 21000 | ||
Руф Баттс Н Экстра | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,180 | 20,70 | 14000 | ||
Руф Баттс Н Экстра | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 20,70 | 14000 | ||
Руф Баттс Н Оптима | 1000 | 600 | 50 | 6 | 3,60 | 0,180 | 18,00 | 12500 | ||
Руф Баттс Н Оптима | 1000 | 600 | 100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 18,00 | 12500 | ||
Руф Баттс Стяжка | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,40 | 0,120 | 16,20 | 8 076 | ||
Бондрок | 1000 | 600 | 60 | 4 | 2,40 | 0,144 | 22,18 | 11 724 | 703,44 | |
Руф Баттс Н Ламелла | 1200 | 200 | 100 | 6 | 1,44 | 0,144 | 16,56 | 9 852 | 985,20 | |
Мембраны и пароизоляция | ||||||||||
Мембрана ROCKWOOL® для стен | 70 | 1800 руб за ролик | ||||||||
Мембрана ROCKWOOL® для стен | 30 | 900 руб за ролик | ||||||||
Мембрана ROCKWOOL® для кровель | 30 | |||||||||
Мембрана ROCKWOOL® для кровель | 70 | 2500 руб за ролик | ||||||||
Мембрана ROCKWOOL® для стен с огнезащитными добавками | 70 | |||||||||
Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка | 70 | |||||||||
Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка | 30 | |||||||||
Гидро-пароизоляция ROCKWOOL® | 70 | |||||||||
Штукатурная система ROCKFASADE | ||||||||||
ROCKglue клей для минеральной ваты | 25 | 510/меш. | ||||||||
ROCKglue Optima клей для минеральной ваты | 25 | 465/меш. | ||||||||
ROCKmortar армирующе-клеевой состав | 25 | 570/меш. | ||||||||
ROCKmortar Optima армирующе-клеевой состав | 25 | 510/меш. | ||||||||
ROCKforce грунтовка пропитывающая | 10 | 1626/кан. | ||||||||
ROCKforce Optima грунтовка пропитывающая | 10 | 762/кан. | ||||||||
ROCKprimer, белый | 18 | 4 179,60/вед. | ||||||||
ROCKprimer, светлый оттенок | 18 | 4 622,40/вед. | ||||||||
ROCKprimer, средний оттенок | 18 | 5 432,40/вед. | ||||||||
ROCKprimer Optima, белый | 20 | 2 268/вед. | ||||||||
ROCKfiber-B сетка фасадная (Россия) | 55 | 3 828/рул. | ||||||||
ROCKfiber-S сетка антивандальная (Россия) | 25 | 4 080/рул. | ||||||||
ROCKfiber décor сетка архитектурная | 50 | 5 040/рул. | ||||||||
ROCKfiber klinker сетка при отделке клинкером (Россия) | 50 | 6 000/рул. | ||||||||
ROCKdecor D 2.0 | 50 | 690/меш. | ||||||||
ROCKdecor D 3.0 | 50 | 690/меш. | ||||||||
ROCKdecor S 1.5 | 25 | 750/меш. | ||||||||
ROCKdecor S 2.0 | 25 | 750/меш. | ||||||||
ROCKdecor Optima D 2.0 | 25 | 600/меш. | ||||||||
ROCKdecor Optima D 3.0 | 25 | 600/меш. | ||||||||
ROCKdecor Optima S 1.5 | 25 | 660/меш. | ||||||||
ROCKdecor Optima S 2.0 | 25 | 660/меш. | ||||||||
ROCKsil, белая | 9 | 2 548.80/бан. | ||||||||
ROCKsil, прозрачная | 8 | 2 293.92/бан. | ||||||||
ROCKsil, светлые оттенки | 9 | 3 002.40/бан. | ||||||||
ROCKsil, средние оттенки | 9 | 3 520.80/бан. | ||||||||
ROCKsil, насыщенные оттенки | 9 | 8 791.20/бан. | ||||||||
ROCKsil, интенсивные оттенки | 9 | 12 139.20/бан. | ||||||||
ROCKdecorsil D1.5, белая | 20 | 4 032/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D2.0, белая | 20 | 4 032/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S1.5, белая | 20 | 4 032/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S2.0, белая | 20 | 4 032/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D1.5, светлые оттенки | 20 | 4 176/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D2.0, светлые оттенки | 20 | 4 176/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S1.5, светлые оттенки | 20 | 4 176/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S2.0, светлые оттенки | 20 | 4 176/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D1.5, средние оттенки | 20 | 4 464/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D2.0, средние оттенки | 20 | 4 464/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S1.5, средние оттенки | 20 | 4 464/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S2.0, средние оттенки | 20 | 4 464/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D1.5, насыщенные оттенки | 20 | 4 944/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil D2.0, насыщенные оттенки | 20 | 4 944/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S1.5, насыщенные оттенки | 20 | 4 944/кан. | ||||||||
ROCKdecorsil S2.0, насыщенные оттенки | 20 | 4 944/кан. |
Сколько стоит утеплитель Роквул Спб?
Его цена во многом зависит от посреднических накруток и выбора компании. Заказывая утеплитель Rockwool на нашем сайте, Вы ни за что не переплачиваете. Это прямое сотрудничество с производителем, подлинная и качественная продукция недорого.
Обращайтесь, чтобы купить утеплитель Роквул в Спб дешево!
- В цену Rockwool Спб в нашем интернет-магазине не входит аренда больших торговых площадей, зарплата бесчисленному количеству продавцов и офисному штату. Мы являемся небольшой узкоспециализированной компанией, в которой каждый может заменить друг друга.
- Здесь Вы получаете 100% оригинальный Rockwool - рулонный утеплитель или упаковки в плитах. Его качество подтверждается сертификатами. Учитывая популярность утеплителя Роквул, остерегайтесь существующих подделок на российском рынке.
- Если сравнивать технические характеристики и срок службы утеплителя Роквул с другими теплоизоляторами, то заметна выгода его приобретения. Этот материал помогает существенно сэкономить на обогреве, у него очень низкий коэффициент теплопроводности. И он сможет прослужить много лет. Дешёвые теплоизоляторы, которые не функционируют должным образом, сложно назвать экономией.
- Покупая здесь утеплитель Роквул, цена за 1 кв.м. обойдётся вам дешевле всего. Мы сравниваем стоимость утеплителя Rockwool в нашем регионе, предлагаем минимальные наценки. А если получаем от производителя оптовую заводскую скидку, то снижаем стоимость Роквул на сайте.
А ещё с нами решать вопросы всегда легко и приятно! В «Поставке Стройматериалов» полное отсутствие бюрократии, доверие и понимание. С нами не приходится долго ожидать заказа или столкнуться с ситуацией «пообещали и не привезли». Мы сами занимаемся строительством, поэтому знаем все тонкости и предлагаем лучший сервис строительным компаниям и частникам.
Заказывайте утеплитель Rockwool оптом и в розницу
- Поставляем теплоизолятор от одной упаковки до большого опта.
- Сами доставляем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- Если Вам надо дозаказать или остались лишние упаковки, звоните!
- Опытные специалисты помогают сделать расчёт нужного количества минераловатного утеплителя Rockwool и расчет толщины утеплителя для вашей отделки.
- В каталоге представлены все популярные виды утеплителя Роквул. Если не нашли какой-то модификации, связывайтесь с нами напрямую.